Skip to main content

入、轉會,費用明細一覽表

說明:
一、因應中華民國藥師公會全國聯合會公告調漲常年會費,為維護會員權益,確保會務推展順利,
且依據本會107年01月18日第三屆第1次會員代表大會決議,本會自民國107年07月02日(星期一)起調漲常年會費為400元/月。
二、依據本會112年04月23日第四屆第3次會員代表大會決議事項,自113年1月1日起優惠免繳常年會費調整為年滿75歲次月起算。
(一)年滿75歲以上藥師申請入會當年仍應繳清當年度常年會費,隔年起不收費。
(二)年滿70歲以上藥師申請入會當年仍應繳清當年度常年會費(400元/月),隔年收取優惠常年會費220元/月,至年滿75歲後即不收取常年會費。(※常年會費400元/月,扣除上繳全聯會180元)

新入會費用明細(第一次加入本會
入會月份 常年會費 入會費 會館基金 行政費 總費用
1月入會 4,800 1,500 2,000 4,500 12,800
2月入會 4,400 1,500 2,000 4,500 12,400
3月入會 4,000 1,500 2,000 4,500 12,000
4月入會 3,600 1,500 2,000 4,500 11,600
5月入會 3,200 1,500 2,000 4,500 11,200
6月入會 2,800 1,500 2,000 4,500 10,800
7月入會 2,400 1,500 2,000 4,500 10,400
8月入會 2,000 1,500 2,000 4,500 10,000
9月入會 1,600 1,500 2,000 4,500 9,600
10月入會 1,200 1,500 2,000 4,500 9,200
11月入會 5,600 1,500 2,000 4,500 13,600
12月入會 5,200 1,500 2,000 4,500 13,200

 ※11月起入會,常年會費收至隔年年底

 

 

再次入會費用明細(曾經加入過本會
入會月份 行政費 常年會費 總費用
1月入會 4,500 4,800 9,300
2月入會 4,500 4,400 8,900
3月入會 4,500 4,000 8,500
4月入會 4,500 3,600 8,100
5月入會 4,500 3,200 7,700
6月入會 4,500 2,800 7,300
7月入會 4,500 2,400 6,900
8月入會 4,500 2,000 6,500
9月入會 4,500 1,600 6,100
10月入會 4,500 1,200 5,700
11月入會 4,500 5,600 10,100
12月入會 4,500 5,200 9,700

 ※11月起入會,常年會費收至隔年年底

 

 

藥師年滿七十歲,入會後隔年度收費標準
歲數 每月會費 年費
70 220 2,640
71 220 2,640
72 220 2,640
73 220 2,640
74 220 2,640
75 220 繳費至生日當月

 

更新日期:113.03.05