由 Admin 在 2009, 九月 15 - 15:11 發表
發表於
Links to http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node/33509.
狀態
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since 週五, 2018, 十一月 16 - 10:20.
統計
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 94 | 53 | 56.38% |
Last hour | 140 | 2 | 1.43% |
Today | 1468 | 77 | 5.25% |
Yesterday | 6818 | 3300 | 48.40% |
Last seven days | 49134 | 22687 | 46.17% |
This month | 51974 | 23296 | 44.82% |
Last month | 183007 | 35923 | 19.63% |
This year | 2890233 | 231792 | 8.02% |
Last year | 4049671 | 86387 | 2.13% |
All time | 18059465 | 489556 | 2.71% |
Click history
附加檔案 | 大小 |
---|---|
education.gif | 141.46 KB |