由 Admin 在 2010, 四月 19 - 21:44 發表
發表於
「99年度本局所屬衛生所舉辦社區整合式健康篩檢第二階段發報告 - 用藥安全衛教宣導之藥事人員聯絡資料」(附件一)及整篩活動通報注意事項(附件二)、活動統計表(附件三)各1份,專請 參與人員配合辦理,詳如說明,請 查照。
狀態
This advertisement has been temporarily disabled by its owner and is not currently being displayed.
統計
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This month | 0 | 0 | 0.00% |
Last month | 0 | 2 | 0.00% |
This year | 0 | 21 | 0.00% |
Last year | 0 | 18 | 0.00% |
All time | 0 | 106 | 0.00% |
Click history
時間 | 使用者 | URL where clicked | |
---|---|---|---|
10月 25 23:52 | 訪客 | [詳情] | |
10月 20 03:35 | 訪客 | [詳情] | |
8月 20 12:40 | 訪客 | [詳情] | |
8月 11 18:03 | 訪客 | [詳情] | |
7月 29 03:17 | 訪客 | [詳情] | |
7月 13 02:23 | 訪客 | [詳情] | |
6月 4 20:27 | 訪客 | [詳情] | |
5月 20 01:29 | 訪客 | [詳情] | |
4月 28 18:07 | 訪客 | [詳情] | |
4月 27 13:31 | 訪客 | [詳情] | |
4月 25 09:44 | 訪客 | [詳情] | |
4月 23 00:57 | 訪客 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/ | [詳情] |
4月 1 21:53 | 訪客 | [詳情] | |
3月 30 03:48 | 訪客 | [詳情] | |
2月 26 02:02 | 訪客 | [詳情] | |
2月 15 02:56 | 訪客 | [詳情] | |
2月 13 08:32 | 訪客 | [詳情] | |
1月 27 22:45 | 訪客 | [詳情] | |
1月 22 00:46 | 訪客 | [詳情] | |
1月 22 00:46 | 訪客 | [詳情] | |
1月 21 22:40 | 訪客 | [詳情] |
Links to http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node/5163.